
详细信息

剖口喷胶机

边封制袋机
主要技术参数:
|
GF-800 |
GF-1000 |
GF-1200 | |
|
适用原料 |
LDPE/LLDPE/HDPE |
||
|
产品宽度 |
400-700mm |
500-900mm |
700-1200mm |
|
产品厚度 |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
|
最大挤出量 |
75kg/hr |
100kg/h |
120kg/hr |
|
挤出部分 |
|
||
| 螺杆直径 | φ50/50mm | φ55/55mm | φ60/60mm |
| 螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | ||
| 料筒冷却 | 180Wx4 | 180Wx4 | 180Wx4 |
| 主机功率(kw) | 11/11kw | 15/15kw | 18.5/18.5kw |
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 |
| 平均耗电量 | 40kw | 55kw | 65kw |
| 模口 | φ120mm | φ180mm | φ020mm |
| 温度控制 | 2 | 2 | 2 |
| 风环 | 1 | 1 | 1 |
| 风机 | 2.2kw | 3kw | 5.5kw |
| 引取装置 | |||
| 牵引辊宽 | φ140x800 | φ140x1000 | φ160x1300 |
| 有效引取膜宽 | 700mm | 900mm | 1200mm |
| 引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 引取电机功率 | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
| 收卷装置 | |||
| 卷取功率 | 16N.m | 16N.m | 16N.m |
| 卷取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
| 外型尺寸 | 5.5x2.9x4.6m | 5.5x3.1x4.6m | 5.5x3.3x4.8m |
0577-66816680

